 
                             
                            | 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $1,543.11 | Total $4,629.34 | |
| 6 meses de $803.16 | Total $4,818.96 | |
| 9 meses de $556.93 | Total $5,012.44 | |
| 12 meses de $435.54 | Total $5,226.51 | |
| 18 meses de $311.04 | Total $5,598.88 | |
| 24 meses de $251.71 | Total $6,041.18 | 
 
                            
                                            | 3 meses de $1,548.97 | Total $4,646.93 | |
| 6 meses de $807.66 | Total $4,845.98 | |
| 9 meses de $565.13 | Total $5,086.22 | |
| 12 meses de $443.55 | Total $5,322.60 | |
| 18 meses de $318.48 | Total $5,732.73 | |
| 24 meses de $259.24 | Total $6,221.79 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                                     
                                     
                             
                                     
                             
                                     
                             
                            