 
                             
                            | 1 mes de $8,590.00 sin intereses | Total $8,590.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 mes de $8,590.00 sin intereses | Total $8,590.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $3,089.82 | Total $9,269.47 | |
| 6 meses de $1,608.19 | Total $9,649.15 | |
| 9 meses de $1,115.17 | Total $10,036.56 | |
| 12 meses de $872.10 | Total $10,465.20 | |
| 18 meses de $622.82 | Total $11,210.81 | |
| 24 meses de $504.01 | Total $12,096.44 | 
 
                            
                                            | 3 meses de $3,101.56 | Total $9,304.69 | |
| 6 meses de $1,617.21 | Total $9,703.26 | |
| 9 meses de $1,131.58 | Total $10,184.30 | |
| 12 meses de $888.13 | Total $10,657.61 | |
| 18 meses de $637.71 | Total $11,478.82 | |
| 24 meses de $519.08 | Total $12,458.08 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                                     
                                     
                             
                                     
                             
                                     
                             
                            