| 1 mes de $3,455.00 sin intereses | Total $3,455.00 |
| 1 mes de $3,455.00 sin intereses | Total $3,455.00 |
| 3 meses de $1,242.76 | Total $3,728.29 | |
| 6 meses de $646.83 | Total $3,881.00 | |
| 9 meses de $448.53 | Total $4,036.82 | |
| 12 meses de $350.76 | Total $4,209.23 | |
| 18 meses de $250.50 | Total $4,509.12 | |
| 24 meses de $202.72 | Total $4,865.33 |
| 3 meses de $1,247.48 | Total $3,742.46 | |
| 6 meses de $650.46 | Total $3,902.77 | |
| 9 meses de $455.13 | Total $4,096.25 | |
| 12 meses de $357.21 | Total $4,286.62 | |
| 18 meses de $256.49 | Total $4,616.92 | |
| 24 meses de $208.78 | Total $5,010.79 |
