| 1 mes de $5,135.00 sin intereses | Total $5,135.00 |
| 1 mes de $5,135.00 sin intereses | Total $5,135.00 |
| 3 meses de $1,847.06 | Total $5,541.18 | |
| 6 meses de $961.35 | Total $5,768.15 | |
| 9 meses de $666.63 | Total $5,999.73 | |
| 12 meses de $521.33 | Total $6,255.97 | |
| 18 meses de $372.31 | Total $6,701.69 | |
| 24 meses de $301.29 | Total $7,231.11 |
| 3 meses de $1,854.07 | Total $5,562.23 | |
| 6 meses de $966.75 | Total $5,800.50 | |
| 9 meses de $676.45 | Total $6,088.06 | |
| 12 meses de $530.91 | Total $6,370.99 | |
| 18 meses de $381.21 | Total $6,861.90 | |
| 24 meses de $310.30 | Total $7,447.29 |
